مباشر
-
19:50•/
-
19:45•/
-
19:40•/
-
19:20•/
-
18:55•/
-
18:30•/
-
18:00•/
-
17:45•/
-
17:30•/
-
17:00•/
الدوري الأوروبي
جدول المباريات
المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فناربخشة | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
2 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | |
3 | فينورد روتردام | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
4 | زوريا لوهانشك | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أبويل نيقوسيا | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | |
2 | أولمبياكوس بيرايوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
3 | يونج بويز | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
4 | لوكومتيف أستانا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
المجموعة ج
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سانت إيتيان | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | |
2 | أندرلخت | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 | |
3 | ماينتس | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
4 | قبالة | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 |
المجموعة د
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زينيت سانت بطرسبورك | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 15 | |
2 | آي زي ألكمار | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | |
3 | مكابي تل أبيب | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
4 | دوندالك | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
المجموعة ه
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روما | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 12 | |
2 | أسترا بلوييشت | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | |
3 | فيكتوريا بلزين | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
4 | أوستريا فيينا | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 |
المجموعة و
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جينك | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | |
2 | أتليتيكو بلباو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | |
3 | رابيد فيينا | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
4 | ساسوولو | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 |
المجموعة ز
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أياكس | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | |
2 | سيلتا فيغو | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | |
3 | ستاندار لييج | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
4 | باناثينيكوس | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 |
المجموعة ح
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شاختار دونيتسك | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 18 | |
2 | جينت | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | |
3 | سبورتينغ براغا | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | |
4 | قونيا سبور | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 |
المجموعة ط
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شالكه 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | |
2 | كرانسودار | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
3 | سالزبورغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
4 | نيس | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
المجموعة ي
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيورنتينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | |
2 | باوك سالونيكي | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |
3 | كارباكا اغدام | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | |
4 | سلوفان ليبيريتس | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
المجموعة ك
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبارتا براغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | |
2 | هابويل بير شيفا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
3 | ساوثامبتون | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
4 | إنترناسيونالي | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 |
المجموعة ل
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أوسمان سبور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
2 | فياريال | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
3 | زيورخ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
4 | ستياوا بوخارست | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
اسم اللاعب | الفريق | |
---|---|---|
خليفة كوليبالي | جينت | 9 |
جيوليانو | زينيت سانت بطرسبورك | 8 |
إ. دزيكو | روما | 8 |
أدوريز | أتليتيكو بلباو | 7 |
L. Bailey | جينك | 7 |
إل. تودورسزيك | أندرلخت | 7 |
K. Dolberg | أياكس | 6 |
أ. لازيت | أولمبيك ليون | 6 |
ميجات ماريتش | لوكوموتيفا زغرب | 6 |
هـ. مخيتاريان | مانشستر يونايتد | 6 |