مباشر
-
16:00•/
-
15:30•/
-
15:00•/
-
14:30•/
-
14:00•/
-
13:30•/
-
13:00•/
-
12:27•/
-
12:30•/
-
11:53•/

الدوري الأوروبي
جدول المباريات
المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
المجموعة ج
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 |
المجموعة د
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
المجموعة ه
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 |
المجموعة و
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 |
المجموعة ز
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 |
المجموعة ح
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 |
المجموعة ط
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
المجموعة ي
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
المجموعة ك
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 |
المجموعة ل
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
اسم اللاعب | الفريق | |
---|---|---|
![]() | جينت | 9 |
![]() | زينيت سانت بطرسبورك | 8 |
![]() | روما | 8 |
![]() | أتليتيكو بلباو | 7 |
![]() | جينك | 7 |
![]() | أندرلخت | 7 |
![]() | أياكس | 6 |
![]() | أولمبيك ليون | 6 |
![]() | لوكوموتيفا زغرب | 6 |
![]() | مانشستر يونايتد | 6 |