مباشر
-
23:00•/
-
22:40•/
-
22:30•/
-
22:15•/
-
22:10•/
-
21:56•/
-
21:30•/
-
21:00•/
-
20:40•/
-
20:00•/

تصفيات أفريقيا لكأس العالم
جدول المباريات
المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
المجموعة ج
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
المجموعة د
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
المجموعة ه
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
اسم اللاعب | الفريق | |
---|---|---|
![]() | بورندي | 4 |
![]() | ليبيريا | 4 |
![]() | النيجر | 4 |
![]() | أوغندا | 4 |
![]() | الجزائر | 4 |
![]() | مصر | 3 |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 3 |
![]() | سوازيلاند | 3 |
![]() | بوتسوانا | 3 |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 3 |