مباشر
-
23:00•/
-
22:40•/
-
22:30•/
-
22:15•/
-
22:10•/
-
21:56•/
-
21:30•/
-
21:00•/
-
20:40•/
-
20:00•/

دوري أبطال أوروبا
جدول المباريات
المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 |
المجموعة ج
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 |
المجموعة د
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
المجموعة ه
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 |
المجموعة و
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 12 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | 4 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 |
المجموعة ز
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
المجموعة ح
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
اسم اللاعب | الفريق | |
---|---|---|
![]() | برشلونة | 11 |
![]() | ريال مدريد | 10 |
![]() | مانشستر سيتي | 8 |
![]() | باريس سان جيرمان | 8 |
![]() | بايرن ميونخ | 8 |
![]() | بوروسيا دورتموند | 7 |
![]() | موناكو | 7 |
![]() | كوبنهاجن | 6 |
![]() | أتليتكو مدريد | 6 |
![]() | موناكو | 6 |